香港地区主流券商账户全方位对比
香港券商账户安全性对比
香港券商账户交易费率对比
香港券商账户产品功能对比
香港券商账户客服服务对比
香港券商账户特色亮点对比
陆续更新中……
其他港美股账户券商账户对比
功能/费率对比 | HK长桥证券 | HK老虎证券 | HK富途证券 | SG盈立证券 | HK华盛证券 | HK卓锐证券 | SG长桥证券/Longbridge | HK盈立证券 | HK盈宝证券 | HK微牛证券 | SG富途证券/moomooSG | |
美股 | 佣金 | 0(永久免佣权限) | 0.0039USD/股(最低0.99美元) | 0.0049USD/股(最低0.99美元) | 0.004USD/股(最低0.88美元) | 0.0049USD/股(最低0.99美元) | 0(永久免佣权限) | 0(永久免佣权限) | 0(永久免佣权限) | 0.0039USD/股(最低0.99美元) | 0.0045USD/股(最低0.89美元) | 0(永久免佣权限) |
平台费 | 0.005USD/股(最低1美元) | 0.004USD/股(最低1美元) | 0.005USD/股(最低1美元) | 0.005USD/股(最低1美元) | 0.005USD/股(最低1美元) | 0.0035USD/股(最低1美元) | 0.005USD/股(最低1美元) | 0.009USD/股(1.5USD/笔) | 0.0039USD/股(最低0.99美元) | 0.0045USD/股(最低0.89美元) | 最低0.99美元/笔 | |
买/卖1000股 | 5USD | 7.9USD | 9.9USD | 9USD | 9.9USD | 3.5USD | 5USD | 1.5USD(≥100USD) | 7.8USD | 9USD | ||
美股期权 | 佣金 | 0.5USD/合约张数 (最低1.6美元) | 0.65USD/合约张数 (最低1.99美元) | 0.65USD/合约张数 (最低1.99美元) | 0(免佣金权限) | 0.65USD/合约张数 (最低1.99美元) | 0.65USD/合约张数 (最低1.99美元) | 0.45USD/合约张数 (最低1.5美元) | 0.3USD/合约张数 | 0.65USD/合约张数 (最低1.99美元) | ||
平台费 | 0.3USD/合约张数 | 0.3USD/合约张数 (最低0.99美元) | 0.3USD/合约张数 | 0.5USD/合约张数 | 0.3USD/合约张数 | 0.3USD/合约张数 (最低0.99美元) | 0.3USD/合约张数 | 0.5USD/合约张数 (最低1美元) | 0.3USD/合约张数 (最低0.99美元) | |||
开/平仓1张合约 | 1.9美元 | 2.98美元 | 2.29美元 | 0.5美元 | 2.29美元 | 2.98美元 | 1.8美元 | 1.3美元 | 2.29美元 | |||
开/平仓10张合约 | 8美元 | 9.5美元 | 9.5美元 | 5美元 | 9.5美元 | 9.5美元 | 7.5美元 | 8美元 | 9.5美元 | |||
港股 | 佣金 | 0(永久免佣权限) | 0.029%交易额 | 0.03%交易额(最低3港元) | 0.03%交易额 | 0.03%交易额(最低3港元) | 0(永久免佣权限) | 0(永久免佣权限) | 0.03%交易额 | 0.02%交易额 | 0.02%交易额(最低2港元) | 0.03%交易额(最低3港元) |
平台费 | 15HKD/笔 | 15HKD/笔 | 15HKD/笔 | 12HKD/笔 | 15HKD/笔 | 10HKD/笔 | 15HKD/笔 | 12HKD/笔 | 10HKD/笔 | 13HKD/笔 | 15HKD/笔 | |
买/卖5W港币股票 | 15HKD | 29.5HKD | 30HKD | 27HKD | 30HKD | 10HKD | 15HKD | 27HKD | 20HKD | 23HKD | 30HKD | |
涡轮牛熊 | 佣金 | 0(永久免佣权限) | 0.029%交易额 | 0.03%交易额(最低3港元) | 0(永久免佣权限) | 0(永久免佣权限) | 0.03%交易额(最低3港元) | |||||
平台费 | 15HKD/笔 | 15HKD/笔 | 15HKD/笔 | 10HKD/笔 | 15HKD/笔 | 15HKD/笔 | ||||||
买/卖5W港币 | 15HKD | 29.5HKD | 30HKD | 10HKD/笔 | 15HKD | 30HKD | ||||||
港股打新 | 现金认购费 | 49HKD/笔 | 50HKD/笔 | 50HKD/笔 | 50HKD/笔 | 0认购费 | 49HKD/笔 | 50HKD/笔 | 0认购费 | 50HKD/笔 | ||
融资认购费 | 99HKD/笔 | 100HKD/笔 | 100HKD/笔 | 100HKD/笔 | 48HKD/笔(不中签退认购费) | 99HKD/笔 | 100HKD/笔 | 49HKD/笔(不中签退认购费) | 100HKD/笔 | |||
新股 | 佣金 | 0.03%交易额(最低1新元/笔) | 0.03%交易额(最低0.99新元/笔) | 0(1年免佣权限) | ||||||||
平台费 | 0.03%交易额(最低1.88新元/笔) | 0.03%交易额(最低0.99新元/笔) | 0.03%交易额(最低0.99新元/笔) | |||||||||
融资利率 | 利息 | 美元6.5% 港币6.5% | 美元8.33% 港币9.52% | 美元4.8% 港币6.8% | 美元6.88% 港币7.88% 新币5.98% | 港币6.5% | 美元6.8% 港币6.8% 新币6.0% | 美元6.98% 港币7.98% | 港币6.6% | 美元BM(美联邦EFFR)+4.8% 港币P(渣打)+1% | 美元4.8% 新币4.8% 港币6.8% | |
固收/货基 | 券商版余额宝 | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
需要开户加老范或助理协助开户
需要开富途/老虎/长桥/华盛/盈立/盈宝/卓锐/立桥/复星/RockFlow奇运/Trading 212/IBKR盈透/Schwab嘉信/Fidelity富达/Firstrade第一证券等港美股账户,均可免费协助100%开户成功(前提需自己有香港卡或其他国家海外银行账户)。还没有境外银行卡也可以付费协助开户(香港/新加坡/美国/英国的银行都可以安排),打算境外资产配置、身份规划等也可以直接加老范 songhe2025 或老范助理 fan-2089 、fan912090 协助。
或加入老范的港美股股票账户开户群电报/Telegram交流群:https://t.me/HKUS2050